Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
874 | Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ze**** Be*** ÇE**** | 83,65536 | 50,19322 | 76,25000 | 30,50000 | 80,69322 | Eczacılık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu Saat: 10.00 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
875 | Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | A** B** | 84,02666 | 50,41600 | 98,75000 | 39,50000 | 89,91600 | Edebiyat Fakültesi D Blok DD-Z03 Saat: 10.00 |
Gö*** YE**** | 86,72623 | 52,03574 | 93,75000 | 37,50000 | 89,53574 | |||||
Mu*** ŞA*** | 82,81449 | 49,68869 | 98,75000 | 39,50000 | 89,18869 | |||||
Er**** AK*** | 83,80685 | 50,28411 | 96,25000 | 38,50000 | 88,78411 | |||||
Yu***** İl*** UY**** | 81,46903 | 48,88142 | 97,50000 | 39,00000 | 87,88142 | |||||
Rü***** D** | 80,81859 | 48,49115 | 96,25000 | 38,50000 | 86,99115 | |||||
Me**** Ak** YI****** | 81,16613 | 48,69968 | 95,00000 | 38,00000 | 86,69968 | |||||
Nu****** KA****** | 79,40433 | 47,64260 | 93,75000 | 37,50000 | 85,14260 | |||||
As***** BA***** | 76,53883 | 45,92330 | 97,50000 | 39,00000 | 84,92330 | |||||
Ay***** HO***** | 80,77554 | 48,46532 | 90,00000 | 36,00000 | 84,46532 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
876 | Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Em*** ÖÇ** | 79,12719 | 47,47631 | 80,00000 | 32,00000 | 79,47631 | Bilgisayar Bilimleri Bölümü Seminer Salonu Saat: 10.00 |
Vi**** KA*** | 85,29297 | 51,17578 | 55,00000 | 22,00000 | 73,17578 | |||||
Er*** CA**** | 83,01260 | 49,80756 | 50,00000 | 20,00000 | 69,80756 | |||||
877 | Fen Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Mu****** Cİ***** | 76,50261 | 45,90157 | 86,25000 | 34,50000 | 80,40157 | Cengiz Uluçay Dersliği (CUD) Saat: 10.00 |
Fa*** GE**** | 78,53847 | 47,12308 | 70,00000 | 28,00000 | 75,12308 | |||||
Me**** NE**** | 76,52749 | 45,91649 | 72,50000 | 29,00000 | 74,91649 | |||||
Er****** ÖZ**** | 77,19681 | 46,31809 | 71,25000 | 28,50000 | 74,81809 | |||||
Bü****** ÖZ**** | 81,97883 | 49,18730 | 61,25000 | 24,50000 | 73,68730 | |||||
İla*** TA******* | 75,94808 | 45,56885 | 66,25000 | 26,50000 | 72,06885 | |||||
Hi**** AT*** | 81,0124 | 48,60744 | 57,50000 | 23,00000 | 71,60744 | |||||
Ye*** AY******* | 73,46893 | 44,08136 | 66,25000 | 26,50000 | 70,58136 | |||||
Gü*** Tu*** GÜ****** | 82,58884 | 49,55330 | 50,00000 | 20,00000 | 69,55330 | |||||
Em*** KU***** | 74,13655 | 44,48193 | 56,25000 | 22,50000 | 66,98193 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
878 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | ÖN DEĞERLENDİRMEYİ GEÇEN ADAY YOK | ||||||
879 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Al***** TÜ***** | 80,98000 | 48,58800 | 96,25000 | 38,50000 | 87,08800 | Uluslararası İlişikiler Bölüm Başkanlığı Saat: 10.00 |
Em***** KA**** | 86,13000 | 51,67800 | 82,50000 | 33,00000 | 84,67800 | |||||
Se**** BE********** | 80,58000 | 48,34800 | 76,25000 | 30,50000 | 78,84800 | |||||
Ka***** KO***** | 73,82000 | 44,29200 | 77,50000 | 31,00000 | 75,29200 | |||||
Si*** AK***** | 77,97000 | 46,78200 | 71,25000 | 28,50000 | 75,28200 | |||||
Ay***** DE*** | 74,83000 | 44,89800 | 71,25000 | 28,50000 | 73,39800 | |||||
Ha*** BA***** | 77,10000 | 46,26000 | 67,50000 | 27,00000 | 73,26000 | |||||
Ah*** Sa*** TO****** | 76,73000 | 46,03800 | 58,75000 | 23,50000 | 69,53800 | |||||
Üm*** GÖ*** | 70,27000 | 42,16200 | 64,00000 | 25,60000 | 67,76200 | |||||
Şe****** PA** KI*** | 75,56000 | 45,33600 | 53,75000 | 21,50000 | 66,83600 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
880 | Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ay** Tu*** BA***** | 91,32538 | 54,79523 | 90,00000 | 36,00000 | 90,79523 | Mimarlık Bölümü Zemin Kat MD1 Atölyesi Saat: 10.00 |
Şe**** Be*** GÜ*** | 88,73195 | 53,23917 | 81,25000 | 32,50000 | 85,73917 | |||||
G*** YA*** | 88,05349 | 52,83209 | 75,00000 | 30,00000 | 82,83209 | |||||
Ha**** ÇO*** | 91,35995 | 54,81597 | 58,75000 | 23,50000 | 78,31597 | |||||
Es** TU*** | 83,04418 | 49,82651 | 63,75000 | 25,50000 | 75,32651 | |||||
Ca*** KA** | 85,58888 | 51,35333 | 52,50000 | 21,00000 | 72,35333 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
881 | Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ab****** Ha*** AT*** | 83,81245 | 50,28747 | 86,25000 | 34,50000 | 84,78747 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği D5 Dersliği Saat: 10.00 |
Al***** UZ** | 81,68276 | 49,00966 | 87,50000 | 35,00000 | 84,00966 | |||||
İs**** Ha*** KÖ** | 83,32686 | 49,99612 | 82,50000 | 33,00000 | 82,99612 | |||||
Em***** YE*** | 85,04209 | 51,02525 | 77,50000 | 31,00000 | 82,02525 | |||||
Mu*** BA***** | 80,97695 | 48,58617 | 81,25000 | 32,50000 | 81,08617 | |||||
En** KA** | 91,57014 | 54,94208 | 65,00000 | 26,00000 | 80,94208 | |||||
E** N** US** | 91,00550 | 54,60330 | 61,25000 | 24,50000 | 79,10330 | |||||
Ed**** İN** | 80,60328 | 48,36197 | 72,50000 | 29,00000 | 77,36197 | |||||
Fu**** HE****** | 84,62050 | 50,77230 | 66,25000 | 26,50000 | 77,27230 | |||||
Bu*** AK** | 87,57441 | 52,54465 | 58,75000 | 23,50000 | 76,04465 | |||||
882 | Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ah*** Az** GÜ*** | 79,57773 | 47,74664 | 90,00000 | 36,00000 | 83,74664 | Makine Mühendisliği Bölümü (Derslik: D4) Saat: 10.00 |
Ka*** İb***** ER**** | 78,01051 | 46,80631 | 80,00000 | 32,00000 | 78,80631 | |||||
Fa*** KI*** | 85,74045 | 51,44427 | 62,50000 | 25,00000 | 76,44427 | |||||
Ma**** Bu*** AK*** | 70,29188 | 42,17513 | 75,00000 | 30,00000 | 72,17513 | |||||
Ab******** YI**** | 79,07657 | 47,44594 | 57,50000 | 23,00000 | 70,44594 | |||||
Gi*** İr** SE*** | 75,87907 | 45,52744 | 55,00000 | 22,00000 | 67,52744 | |||||
883 | Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ka*** İb***** ER**** | 78,01051 | 46,80631 | 80,00000 | 32,00000 | 78,80631 | Makine Mühendisliği Bölümü (Derslik: D5) Saat: 10.00 |
Na*** ÖZ***** | 88,09504 | 52,85702 | 61,25000 | 24,50000 | 77,35702 | |||||
Fa*** KI*** | 85,74045 | 51,44427 | 62,50000 | 25,00000 | 76,44427 | |||||
Ab******** CO**** | 76,71073 | 46,02644 | 65,00000 | 26,00000 | 72,02644 | |||||
Ba*** Ba*** VA****** | 76,07146 | 45,64288 | 62,50000 | 25,00000 | 70,64288 | |||||
884 | Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | İs**** C** ÖZ***** | 83,15728 | 49,89437 | 75,00000 | 30,00000 | 79,89437 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Saat: 10.00 |
Es** ÇA*** | 75,42044 | 45,25226 | 80,00000 | 32,00000 | 77,25226 | |||||
Fu**** AL****** | 74,03175 | 44,41905 | 78,75000 | 31,50000 | 75,91905 | |||||
Ez** KI******** | 89,83771 | 53,90263 | 55,00000 | 22,00000 | 75,90263 | |||||
Mu****** En** İL**** | 74,19060 | 44,51436 | 70,00000 | 28,00000 | 72,51436 | |||||
Ja****** ÖZ**** | 80,36795 | 48,22077 | 60,00000 | 24,00000 | 72,22077 | |||||
Tu*** FI*** | 78,73039 | 47,23823 | 60,00000 | 24,00000 | 71,23823 | |||||
885 | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Oğ***** TO*** | 86,14245 | 51,68547 | 77,50000 | 31,00000 | 82,68547 | Bilgisayar Mühendisliği Binası, Derslik D-8 Saat: 10.00 |
Gü**** DE****** | 87,43427 | 52,46056 | 72,50000 | 29,00000 | 81,46056 | |||||
To****** GÜ**** | 84,65702 | 50,79421 | 62,50000 | 25,00000 | 75,79421 | |||||
Se*** BA**** | 79,63081 | 47,77849 | 70,00000 | 28,00000 | 75,77849 | |||||
Mu****** Sa**** ÖZ**** | 79,9805 | 47,98830 | 53,75000 | 21,50000 | 69,48830 | |||||
Bü*** ÖZ******** | 76,95285 | 46,17171 | 52,50000 | 21,00000 | 67,17171 | |||||
Ah*** BA**** | 75,8452 | 45,50712 | 51,25000 | 20,50000 | 66,00712 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
886 | Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ah*** Tu** GE***** | 73,01969 | 43,81181 | 92,50000 | 37,00000 | 80,81181 | Dekanlık Toplantısı Salonu Saat: 10.00 |
Er*** AL*** | 70,72402 | 42,43441 | 52,50000 | 21,00000 | 63,43441 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. |
||||||||||
İlan No |
Birim |
Kadro |
Kadro |
Ön Değerlendirmeyi Geçen |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%60) (A) |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%40) (B) |
Ön Değerlendirme |
Sınav Yeri ve Saati |
887 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilimdalı |
Araştırma Görevlisi |
6 / 1 |
Ay***** YI**** |
75,01558 |
45,00935 |
63,75000 |
25,50000 |
70,50935 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu Saat:10.00 |
Go*** AK*** |
75,23391 |
45,14035 |
58,75000 |
23,50000 |
68,64035 |
|||||
Me*** KA******* |
70,00000 |
42,00000 |
62,50000 |
25,00000 |
67,00000 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirmeyi Geçen Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%60) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%40) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) | Sınav Yeri ve Saati |
889 | Rektörlük Örgütü (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) | 6 / 1 | Mu*** ŞA*** | 70,00000 | 42,00000 | 57,50000 | 23,00000 | 65,00000 | Kariyer Merkezi Toplantı Salonu Saat: 10.00 |
Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 05 Şubat 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır. | ||||||||||
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Ön Değerlendirme Sınavını Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
ALES Puanı | ALES Puanının (%40) (A) | Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%60) (B) | Ön Değerlendirme Notu (A+B) |
Sınav Yeri ve Saati |
888 | Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı |
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) | 6 / 1 | Ha**** İL*** KA***** | 78,42181 | 31,36872 | 96,25000 | 57,75000 | 89,11872 | Yabancı Diller Yüksek Okulu 1. Kat C1-9 Saat: 10.00 |
Ey*** ÇA**** | 74,07396 | 29,62958 | 95,00000 | 57,00000 | 86,62958 |