| Proje Adı | 
			Yönetici | 
			Bölüm | 
			Başlangıç Tarihi | 
			Proje Süresi | 
			 Toplam Butce  | 
		
		
			| Barkod temelli metagenom************** | 
			Prof.Dr. İSMAİL DEMİR | 
			Biyoloji | 
			2.01.2023 | 
			30 | 
			       746.194,70 | 
		
		
			| Yüksek Verimli Sekanslama HTS********** | 
			Prof.Dr. ZİHNİ DEMİRBAĞ | 
			Biyoloji | 
			2.01.2023 | 
			36 | 
			       722.909,09 | 
		
		
			| Protein Bazlı Biyobelirteçlerin ************  | 
			Doç.Dr. ÜMİT DEMİRBAŞ | 
			Kimya | 
			2.01.2023 | 
			24 | 
			       930.414,60 | 
		
		
			| Tarımsal biyoatıklardan elde edilecek *********** | 
			Prof.Dr. İLKNUR ALTIN | 
			Kimya | 
			2.01.2023 | 
			24 | 
			       712.913,59 | 
		
		
			| Buğday Triticum aestivum L Bitkisinde*********** | 
			Prof.Dr. FAİK AHMET AYAZ | 
			Biyoloji | 
			9.01.2023 | 
			18 | 
			       135.993,83 | 
		
		
			| Aksiyal Periferal NonPeriferal Antrakino************ | 
			Prof.Dr. ZEKERİYA BIYIKLIOĞLU | 
			Kimya | 
			9.01.2023 | 
			24 | 
			         99.512,10 | 
		
		
			| Bacilllus velezensis C37 suşunun********** | 
			Prof.Dr. SABRİYE ÇANAKÇI | 
			Biyoloji | 
			9.01.2023 | 
			36 | 
			       638.171,35 | 
		
		
			| Tris2piridilmetilamin içeren geçiş ********** | 
			Prof.Dr. VEYSEL TURAN YILMAZ | 
			Kimya | 
			9.01.2023 | 
			24 | 
			       386.915,40 | 
		
		
			| Bakır ve Mangan içeren iki yeni *********** | 
			Prof.Dr. NAGİHAN SAĞLAM ERTUNGA | 
			Kimya | 
			12.01.2023 | 
			12 | 
			           9.959,30 | 
		
		
			| Anadolu Şeritli Semenderi (****** | 
			Prof.Dr. UFUK BÜLBÜL | 
			Biyoloji | 
			12.01.2023 | 
			12 | 
			         29.999,20 | 
		
		
			| Elektrokimyasal Glikoz Biyosensör ********* | 
			Prof.Dr. ZEKERİYA BIYIKLIOĞLU | 
			Kimya | 
			4.04.2023 | 
			24 | 
			         79.753,00 | 
		
		
			| Türkiyedeki İnce Parmaklı Kelerlerin ******* | 
			Prof.Dr. UFUK BÜLBÜL | 
			Biyoloji | 
			11.04.2023 | 
			24 | 
			         95.978,81 | 
		
		
			| İvermectinin Herpes Simpleks Virüs1******* | 
			Dr.Öğr.Üyesi CİHAN İNAN | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			11.04.2023 | 
			12 | 
			         44.955,46 | 
		
		
			| EDDHA Türevi Şelatlama Ajanı Bileşiklerin********* | 
			Prof.Dr. ASİM KADIOĞLU | 
			Biyoloji | 
			11.04.2023 | 
			36 | 
			       175.357,98 | 
		
		
			| Endemik Tanacetum albipannosum ******* | 
			Prof.Dr. HÜSEYİN İNCEER | 
			Biyoloji | 
			23.05.2023 | 
			12 | 
			         19.974,00 | 
		
		
			| Bis imidazolyum iyonik sıvıların sentezi ******* | 
			Prof.Dr. YASEMİN ÜNVER | 
			Kimya | 
			30.05.2023 | 
			14 | 
			         99.992,40 | 
		
		
			| Toprak Kaynaklı Aktinomiset Etil ****** | 
			Prof.Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ | 
			Biyoloji | 
			30.05.2023 | 
			36 | 
			       173.718,42 | 
		
		
			| Cotoneaster frigidus Cornubia ****** | 
			Prof.Dr. YAKUP KOLCUOĞLU | 
			Kimya | 
			7.06.2023 | 
			6 | 
			         12.814,80 | 
		
		
			| Formülüze edilmiş arı ürünü karışımının********** | 
			Prof.Dr. SEVGİ KOLAYLI | 
			Kimya | 
			14.07.2023 | 
			24 | 
			         59.349,50 | 
		
		
			| Nanoparçacık Nanotel Ve********* | 
			Prof.Dr. CELAL DURAN | 
			Kimya | 
			24.07.2023 | 
			36 | 
			 22.336.704,15 | 
		
		
			| Topraktan Bacillus Bakterilerinin ***** | 
			Prof.Dr. KADRİYE İNAN BEKTAŞ | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			3.10.2023 | 
			36 | 
			       143.864,40 | 
		
		
			| Aktinobakterilerin izolasyonu ******* | 
			Doç.Dr. HALİL İBRAHİM GÜLER | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			3.10.2023 | 
			36 | 
			         95.692,10 | 
		
		
			| Kelkit Havzasının Mollusk Faunası ****** | 
			Prof.Dr. CEMİL KARA | 
			Biyoloji | 
			3.10.2023 | 
			24 | 
			         29.347,20 | 
		
		
			| Farklı Marka Diş Macunlarında Titanyum****** | 
			Prof.Dr. GÖKHAN APAYDIN | 
			Fizik | 
			3.10.2023 | 
			10 | 
			         29.632,00 | 
		
		
			| Alfa Lipoik Asit ve 24Epibrassinolidin******** | 
			Prof.Dr. RABİYE TERZİ | 
			Biyoloji | 
			6.11.2023 | 
			18 | 
			         73.700,00 | 
		
		
			| Bis 4Bromobenzen Sülfonat Bileşiklerini***** | 
			Prof.Dr. YASEMİN ÜNVER | 
			Kimya | 
			6.11.2023 | 
			12 | 
			         63.943,00 | 
		
		
			| Aronia melonocarpa aracılı metalik**********  | 
			Prof.Dr. BİLAL KUTRUP | 
			Biyoloji | 
			6.11.2023 | 
			24 | 
			         89.880,00 | 
		
		
			| Giresun Mavi Göldeki Prokaryotik ********* | 
			Prof.Dr. REMZİYE NALÇACIOĞLU | 
			Biyoloji | 
			7.11.2023 | 
			24 | 
			         90.000,00 | 
		
		
			| Bir Karotenoid Molekülünün Siklin****** | 
			Dr.Öğr.Üyesi UĞUR UZUNER | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			13.12.2023 | 
			18 | 
			         39.999,96 | 
		
		
			| Mısır Bitkisinde Rutin ve Silikon Uygulamasının *********** | 
			Prof.Dr. ASİM KADIOĞLU | 
			Biyoloji | 
			27.01.2022 | 
			12 | 
			         18.992,38 | 
		
		
			| Kanser Hücrelerinde Arı Zehrinin Israrcı, Uzun********** | 
			Doç.Dr. SELCEN ÇELİK UZUNER | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			4.02.2022 | 
			30 | 
			         76.371,94 | 
		
		
			| Suda çözünebilen nonperiferal************* | 
			Prof.Dr. NAGİHAN SAĞLAM ERTUNGA | 
			Kimya | 
			15.02.2022 | 
			12 | 
			         18.508,30 | 
		
		
			| Yüksek Aktiviteli Antifungal Protein  ************** | 
			Dr.Öğr.Üyesi UĞUR UZUNER | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			21.02.2022 | 
			36 | 
			         57.000,28 | 
		
		
			| Ultrasonik Yöntem ile Kalkonlardan************* | 
			Prof.Dr. NURAN KAHRİMAN | 
			Kimya | 
			1.04.2022 | 
			24 | 
			       113.258,66 | 
		
		
			| Yerel Spodoptera exigua nükleo ************* | 
			Prof.Dr. İSMAİL DEMİR | 
			Biyoloji | 
			1.04.2022 | 
			24 | 
			         94.477,60 | 
		
		
			| Triptofan önmuamelesinin mısır************** | 
			Prof.Dr. FAİK AHMET AYAZ | 
			Biyoloji | 
			19.04.2022 | 
			18 | 
			         59.918,67 | 
		
		
			| Halosünstitüe Amino Kalkon Pirazolin********** | 
			Prof.Dr. NURAN KAHRİMAN | 
			Kimya | 
			13.05.2022 | 
			24 | 
			         80.776,56 | 
		
		
			| Tiyofen türevleri içeren Schiff bazlı bileşiklerin********** | 
			Prof.Dr. YASEMİN ÜNVER | 
			Kimya | 
			20.05.2022 | 
			12 | 
			         19.729,40 | 
		
		
			| Alfa Lipoik Asit Muamelesinin Absisik Asit *********** | 
			Prof.Dr. RABİYE TERZİ | 
			Biyoloji | 
			20.05.2022 | 
			12 | 
			         22.411,18 | 
		
		
			| Termofil Heliotropium thermophilum*********** | 
			Prof.Dr. AYKUT SAĞLAM | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			21.07.2022 | 
			24 | 
			         19.962,01 | 
		
		
			| Makrosiklik Gruplar İçeren Metalsiz ************ | 
			Doç.Dr. MELTEM BETÜL SAĞLAM | 
			Kimya | 
			25.07.2022 | 
			12 | 
			         27.200,24 | 
		
		
			| Arı Sütünün Tazelik Kriteri Olarak Protein ************** | 
			Prof.Dr. SEVGİ KOLAYLI | 
			Kimya | 
			29.07.2022 | 
			24 | 
			         39.967,92 | 
		
		
			| Yöresel biyokütle atıklardan katalitik *********** | 
			Prof.Dr. SEDAT KELEŞ | 
			Kimya | 
			12.08.2022 | 
			18 | 
			         41.906,41 | 
		
		
			| Çevre Dostu Yeni Makromoleküller *********** | 
			Prof.Dr. ZEKERİYA BIYIKLIOĞLU | 
			Kimya | 
			9.09.2022 | 
			24 | 
			       246.983,39 | 
		
		
			| Bor Bileşikleri Kullanılarak Kimyasal *********** | 
			Prof.Dr. CELAL DURAN | 
			Kimya | 
			21.09.2022 | 
			18 | 
			       245.413,50 | 
		
		
			| Benzensulfonamid bağlı bazı yeni 124triazol********* | 
			Prof.Dr. OLCAY BEKİRCAN | 
			Kimya | 
			13.10.2022 | 
			18 | 
			         64.999,68 | 
		
		
			| Triazolilaminoftalid İskeletine Sahip Yeni********** | 
			Doç.Dr. NURİ YILDIRIM | 
			Kimya | 
			13.10.2022 | 
			12 | 
			         25.012,46 | 
		
		
			| Kurşun Oksit ile Katkılandırılmış ***************** | 
			Prof.Dr. SEVİL SAVAŞKAN YILMAZ | 
			Kimya | 
			20.10.2022 | 
			24 | 
			       302.670,00 | 
		
		
			| RNA İnterferans Teknolojisiyle ************* | 
			Prof.Dr. ZİHNİ DEMİRBAĞ | 
			Biyoloji | 
			28.10.2022 | 
			24 | 
			         99.965,00 | 
		
		
			| Kırmızı Isabel üzüm Vitis vinifera *************** | 
			Prof.Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ | 
			Biyoloji | 
			18.11.2022 | 
			18 | 
			    2.026.700,00 | 
		
		
			| Sınırlı Kafesler Üzerinde *********** | 
			Doç.Dr. ÜMİT ERTUĞRUL | 
			Matematik | 
			18.11.2022 | 
			24 | 
			         12.646,40 | 
		
		
			| Çevre Dostu Yeni Hibrid ************* | 
			Doç.Dr. ÜMİT DEMİRBAŞ | 
			Kimya | 
			24.11.2022 | 
			36 | 
			    1.761.740,00 | 
		
		
			| Nocardia ignorata GTS18'in************ | 
			Prof.Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ | 
			Biyoloji | 
			1.12.2022 | 
			12 | 
			       209.999,46 | 
		
		
			| Pirazol Grubu İçeren ************** | 
			Prof.Dr. HALİT KANTEKİN | 
			Kimya | 
			26.02.2021 | 
			12 | 
			         39.910,82 | 
		
		
			| Trabzon Bölgesinin Tatlısu *********** | 
			Prof.Dr. CEMİL KARA | 
			Biyoloji | 
			5.03.2021 | 
			12 | 
			           6.870,40 | 
		
		
			| Grafitik Karbon NitrürFtalosiyani********** | 
			Prof.Dr. ECE TUĞBA SAKA | 
			Kimya | 
			29.03.2021 | 
			24 | 
			         37.040,69 | 
		
		
			| Galleria mellonella L( Lepidoptera Pyralidae)******** | 
			Prof.Dr. İSMAİL DEMİR | 
			Biyoloji | 
			1.04.2021 | 
			24 | 
			         91.408,55 | 
		
		
			| TSMG Yöntemi ile Üretilen Ek Malzemesiyle******** | 
			Prof.Dr. ALEV AYDINER | 
			Fizik | 
			20.04.2021 | 
			12 | 
			         10.000,00 | 
		
		
			| Yenilikçi Yaklaşımla Nükleer ve Modern ********* | 
			Prof.Dr. TUNCAY BAYRAM | 
			Fizik | 
			29.04.2021 | 
			24 | 
			    1.121.342,86 | 
		
		
			| Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi Karakterizasyonu ****** | 
			Doç.Dr. ÜMİT DEMİRBAŞ | 
			Kimya | 
			25.05.2021 | 
			12 | 
			         67.112,50 | 
		
		
			| Cebirsel Eğrilerin Benzerliklerinin******* | 
			Prof.Dr. YASEMİN SAĞIROĞLU | 
			Matematik | 
			21.06.2021 | 
			24 | 
			         43.615,03 | 
		
		
			| Ön melatonin uygulamasının ve ******** | 
			Dr.Öğr.Üyesi NESRİN ÇOLAK | 
			Biyoloji | 
			28.06.2021 | 
			36 | 
			         99.943,70 | 
		
		
			| Entomopatojenik Funguslarda******* | 
			Prof.Dr. ZİHNİ DEMİRBAĞ | 
			Biyoloji | 
			28.06.2021 | 
			24 | 
			         93.228,30 | 
		
		
			| Kiraz Sineğinin mikrobiyomunun aydınlatılması******* | 
			Prof.Dr. REMZİYE NALÇACIOĞLU | 
			Biyoloji | 
			13.08.2021 | 
			30 | 
			       137.490,48 | 
		
		
			| Dışarıdan Uygulanan Lsisteinin Tuz Stresi ********** | 
			Prof.Dr. AYKUT SAĞLAM | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			7.09.2021 | 
			24 | 
			    1.335.000,00 | 
		
		
			| Schiff Bazı İçerikli Bis Karbazol****** | 
			Prof.Dr. YASEMİN ÜNVER | 
			Kimya | 
			14.09.2021 | 
			14 | 
			         94.601,14 | 
		
		
			| Rhaphiolepis indica L Lindlnın farkl******* | 
			Prof.Dr. YAKUP KOLCUOĞLU | 
			Kimya | 
			11.10.2021 | 
			12 | 
			       127.597,30 | 
		
		
			| Deterjan Endüstrisinde Kullanım****** | 
			Prof.Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ | 
			Biyoloji | 
			11.10.2021 | 
			36 | 
			         88.713,98 | 
		
		
			| Hyperloop Ulaşım Sistemlerinde Manyetik************* | 
			Prof.Dr. UFUK KEMAL ÖZTÜRK | 
			Fizik | 
			11.10.2021 | 
			36 | 
			       170.532,64 | 
		
		
			| Protein ve Lipit Oksidasyon Ürünlerinin *************** | 
			Prof.Dr. SEVGİ KOLAYLI | 
			Kimya | 
			21.10.2021 | 
			30 | 
			         78.976,40 | 
		
		
			| Arı zehrinin metastatik meme kanserinde ******** | 
			Doç.Dr. SELCEN ÇELİK UZUNER | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			21.10.2021 | 
			18 | 
			         38.401,60 | 
		
		
			| Su Bazlı Anadolu Propolis ************* | 
			Prof.Dr. SEVGİ KOLAYLI | 
			Kimya | 
			21.10.2021 | 
			30 | 
			         66.427,72 | 
		
		
			| Adrenolökodistrofi Sendromlu M*************** | 
			Doç.Dr. SELCEN ÇELİK UZUNER | 
			Moleküler Biyoloji ve Genetik | 
			28.10.2021 | 
			10 | 
			         19.841,70 | 
		
		
			| Aşırı yüksek toprak sıcaklığında ********** | 
			Prof.Dr. ASİM KADIOĞLU | 
			Biyoloji | 
			28.10.2021 | 
			12 | 
			       157.099,57 | 
		
		
			| Çok Dallanmış Poli Kaprolakton ************ | 
			Prof.Dr. SEVİL SAVAŞKAN YILMAZ | 
			Kimya | 
			17.11.2021 | 
			24 | 
			       877.283,76 |